| Periode |
Aankomst |
|
Vertrek |
| week |
Vrij |
16.00 |
- |
Vrij |
15.45 |
| weekend |
Vrij |
16.00 |
- |
Ma |
12.45 |
| midweek |
Ma |
13.00 |
- |
Vrij |
15.45 |
| zomer |
Zat |
13.00 |
- |
Zat |
12.45 |
|
Op verzoek en indien mogelijk kan er een
een andere indeling overeengekomen worden. |
| |
huisje vrij |
|
|
huisje bezet |
| |
's morgens bezet |
|
|
's middags bezet |
|
|
|
| Februari 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E | | krokusvak. 19-26Feb | 299 E | | krokus midw/weekend | 199 E |
|
| Maart 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E | | |
|
| April 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 299 E | | weekend/midweek | 179 E | | pasen 02-05April | 269 E | | meivak. 30Apr-03Mei | 249 E | | |
|
| Mei 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | |
| | |
| week | 349 E | | weekend/midweek | 199 E | | pinksteren 21-24Mei | 269 E | | | | |
|
| Juni 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 349 E | | weekend/midweek | 199 E | | | | | | |
|
| Juli 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| zomervak. 03-10Jul | 499 E | | zomervak. 10-17Jul | 599 E | | zomervak. 17-24Jul | 599 E | | zomervak. 24-31Jul | 599 E |
|
| Augustus 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | |
| | |
| zomervak. 31Jul-07Aug | 599 E | | zomervak 07-21Aug pw | 599 E | | Na 21Aug: | | | - week | 399 E | | - weekend of midweek | 199 E |
|
| September 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 349 E | | weekend/midweek | 199 E |
|
| Oktober 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | |
| week | 299 E | | weekend/midweek | 199 E | | herfstvak. 15-22Okt | 399 E | | herfstvak. 22-29Okt | 399 E | | herfstvak.midw/weeknd | 209 E |
|
| November 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E |
|
| December 2010 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E | | kerstvakantie week | 399 E | | kerstvak. midw/weeknd | 249 E |
|
| Januari 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E |
|
| Februari 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E | | krokusvak. 19-26Feb | 299 E | | krokus midw/weekend | 199 E |
|
| Maart 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E | | |
|
| April 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 299 E | | weekend/midweek | 179 E | | pasen 02-05April | 269 E | | meivak. 30Apr-03Mei | 249 E | | |
|
| Mei 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | |
| | |
| week | 349 E | | weekend/midweek | 199 E | | pinksteren 21-24Mei | 269 E | | | | |
|
| Juni 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 349 E | | weekend/midweek | 199 E | | | | | | |
|
| Juli 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| | |
| zomervak. 03-10Jul | 499 E | | zomervak. 10-17Jul | 599 E | | zomervak. 17-24Jul | 599 E | | zomervak. 24-31Jul | 599 E |
|
| Augustus 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| zomervak. 31Jul-07Aug | 599 E | | zomervak 07-21Aug pw | 599 E | | Na 21Aug: | | | - week | 399 E | | - weekend of midweek | 199 E |
|
| September 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 349 E | | weekend/midweek | 199 E |
|
| Oktober 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | |
| | |
| week | 299 E | | weekend/midweek | 199 E | | herfstvak. 15-22Okt | 399 E | | herfstvak. 22-29Okt | 399 E | | herfstvak.midw/weeknd | 209 E |
|
| November 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E |
|
| December 2011 |
| Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
| week | 239 E | | weekend/midweek | 159 E | | kerstvakantie week | 399 E | | kerstvak. midw/weeknd | 249 E |
| |